獎項名稱 | 分校名稱 | 影片名稱 | 總票數 | 獎項內容 |
特優獎 | 新莊豐年分校 | Oh!Bill | 3945 | GEO開心酷樂園 60期 |
優選獎 | 竹北竹北分校 | MY G-LIFE | 3866 | GEO開心酷樂園 40期 |
佳作獎 | 桃園八德分校 | 包青天 Follow the Rules | 745 | GEO開心酷樂園 10期 |
佳作獎 | 桃園八德分校 | Monster Gold Watch - Be on Time and Keep My Promises | 745 | GIRAFFE聯名折疊腳踏車 |
名額 | 得獎者姓名 | 獎項內容 |
2名 | 吳詠承 | GIRAFFE聯名折疊腳踏車 |
孔令辰 | ||
10名 | 史蕙瑄 | 超萌小鹿布偶 |
張陞嘉 | ||
徐瑋呈 | ||
尤宇霆 | ||
廖振翔 | ||
李政儒 | ||
黃秋泉 | ||
蔡昇志 | ||
林森煜 | ||
林惠文 | ||
20名 | 潘韋伶 | Golden Giraffe馬克杯 |
陳怡慈 | ||
簡竹映 | ||
張宜涵 | ||
吳淳瑋 | ||
陳資穎 | ||
林旻萱 | ||
吳宸緯 | ||
王允希 | ||
周育聖 | ||
李柔瑾 | ||
徐翊瑄 | ||
陳玥瑄 | ||
曾奕筌 | ||
黃映慈 | ||
陳靖瑛 | ||
林沛瑄 | ||
王柏喻 | ||
劉慕飛 | ||
林暉益 | ||
35名 | 莊竣宇 | 黃巾小鹿 |
盧羿甄 | ||
林首仲 | ||
陳沐鈞 | ||
林詩容 | ||
杜旻叡 | ||
柯冠宇 | ||
鄭嘉宇 | ||
林茂沅 | ||
陳柏軒 | ||
黎芷妘 | ||
施尚廷 | ||
王姿云 | ||
許育華 | ||
陳立宸 | ||
宋冠錡 | ||
陳品如 | ||
莊曜丞 | ||
張晉銨 | ||
王彩潁 | ||
張閔芳 | ||
鄭淞元 | ||
古珈綺 | ||
許澐函 | ||
謝佳璇 | ||
李思柔 | ||
陳佳玟 | ||
洪紹恩 | ||
金雅蕙 | ||
沈婷婷 | ||
林玲瓏 | ||
林怡萱 | ||
鍾有芳 | ||
黃鑫婷 | ||
江明玉 |